Johannesburg
Gauteng
The provincial Community Education and Training college for Gauteng. Adult Education and Training (AET) Levels 1-4, GETC and skills programmes through Community Learning Centres across the province.
Johannesburg
Gauteng
47
Verified CLCs from Gazette 43654
261
SLCs nested under their CLC below
Gauteng Community Education and Training College is the public Community Education and Training college for Gauteng. It is one of South Africa's 9 provincial CET colleges, registered under the Continuing Education and Training Act (Act No. 16 of 2006). It delivers Adult Education and Training (AET) Levels 1-4, the General Education and Training Certificate (GETC) and skills programmes through Community Learning Centres located in schools, libraries and community halls across the province.
Each Community Learning Centre (CLC) is the primary site, with multiple Satellite Learning Centres (SLCs) hosted in surrounding schools and community spaces. EMIS numbers are the official Department of Basic Education identifiers used for verification.
EMIS 700117124 · 19 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Apex Satellite Centre | 701010034 |
| Corobrick Satellite Centre | 701010062 |
| Don Bosco Satellite Centre | 701010074 |
| Finetown Satellite Centre | 701010137 |
| Govan Mbeki Satellite Centre | 701010165 |
| Igugulethu Satellite Centre | 701010169 |
| Inhlonipho Satellite Centre | 701010196 |
| Jabulile Satellite Centre | 701010197 |
| Joobol Satellite Centre | 701010087 |
| Lenasia South Satellite Centre | 701011107 |
| Lively Satellite Centre | 701011100 |
| Military Satellite Centre | 701011133 |
| Phakamisani Satellite Centre | 701011162 |
| Poortje Satellite Centre | 701011136 |
| Reahomotso Satellite Centre | 701011180 |
| Refaletse Satellite Centre | 701011181 |
| Silver Oaks Satellite Centre | 701011183 |
| St Charles Lwanga Satellite Centre | 701011214 |
| Thululwazi Satellite Centre | 701011222 |
EMIS 700341867 · 6 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Akwanya Satellite Centre | 701001011 |
| Fumana Comprehensive Satellite Centre | 701001015 |
| Kgothaleng Satellite Centre | 701001068 |
| Phumula Gardens Satellite Centre | 701001168 |
| Rondebult Satellite Centre | 701001087 |
| Subukwe Satellite Centre | 701001204 |
EMIS 700154239 · 2 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Minerva Satellite Centre | 701011134 |
| Tshwaranang Satellite Centre | 701011236 |
EMIS 700271346 · 8 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Impilo Satellite Centre | 701010106 |
| Lukhanyo Satellite Centre | 701011118 |
| Mokhango Satellite Centre | 701011127 |
| Simunye Satellite Centre | 701011126 |
| Tokomorasi Satellite Centre | 701010230 |
| Westonaria Satellite Centre | 701010254 |
| Zenzele Satellite Centre | 701012257 |
| Zurubeni Satellite Centre | 701012262 |
EMIS 700241604 · 10 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Ayanda Satellite Centre | 701010306 |
| Behensela Satellite Centre | 701010305 |
| Bokamoso 2 Satellite Centre | 701010316 |
| Kgatleng Matsepe Satellite Centre | 701010861 |
| Kkuto Satellite Centre | 701010197 |
| Leased 2 Satellite Centre | 701011118 |
| Renewbo Satellite Centre | 701011181 |
| Sinopile Satellite Centre | 701010287 |
| Thulame Madiba Satellite Centre | 701010318 |
| Vukani Vuwani 1 Satellite Centre | 701010247 |
EMIS 700111484 · 2 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Ngungunyane Satellite Centre | 701001151 |
| Vuwani Satellite Centre | 701001150 |
EMIS 700139637 · 4 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| City Deep Satellite Centre | 701010253 |
| Forest Hill Park Satellite Centre | 701010408 |
| Liberty College Satellite Centre | 701011087 |
| Victory Park Satellite Centre | 701010491 |
EMIS 700311977 · 4 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Chief Albert Luthuli Satellite Centre | 701001094 |
| Leset Satellite Centre | 701001090 |
| Ngubuhle Satellite Centre | 701001099 |
| Spondo Satellite Centre | 701001123 |
EMIS 700139465 · 2 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Mayben Satellite Centre | 701011254 |
| Selby Satellite Centre | 701011195 |
EMIS 700141358 · 5 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Diepkloof 1 Satellite Centre | 701010209 |
| Giyani Satellite Centre | 701010304 |
| Mondeor Satellite Centre | 701011167 |
| Pennyville Satellite Centre | 701011154 |
| Riverlea Satellite Centre | 701011187 |
EMIS 700351379 · 1 satellite
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| M O M Seboni Satellite Centre | 701001120 |
EMIS 700913015 · 7 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Danville Satellite Centre | 701010128 |
| Diepkloof Satellite Centre | 701010203 |
| Lotus Satellite Centre | 701010204 |
| Mmonwabala Satellite Centre | 701011137 |
| Realegethile Satellite Centre | 701010186 |
| Sopodonga Satellite Centre | 701011209 |
| Thlabologo Satellite Centre | 701010229 |
EMIS 700141382 · 8 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Harry Gwala Satellite Centre | 701010062 |
| Isuquzeke 2 Satellite Centre | 701010167 |
| Kgopaneletse Satellite Centre | 701010087 |
| Mayibuye Satellite Centre | 701011137 |
| Niewe Satellite Centre | 701011183 |
| Rishile Satellite Centre | 701011186 |
| Siyabonga Satellite Centre | 701011220 |
| Thoboto Satellite Centre | 701011282 |
EMIS 700152956 · 10 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Cosmo City Satellite Centre | 701010133 |
| Diepsloot Satellite Centre | 701010131 |
| Lion Park Satellite Centre | 701010137 |
| Masakhane Satellite Centre | 701010138 |
| Musengavhadzimu Satellite Centre | 701011144 |
| Muzomuhle Satellite Centre | 701011148 |
| Robin Hills Satellite Centre | 701011183 |
| Trisano Mango Satellite Centre | 701011252 |
| Vulamazibuko Satellite Centre | 701010482 |
| Witkoppen Satellite Centre | 701011283 |
EMIS 700231969 · 4 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Doeleng Satellite Centre | 701010107 |
| Mahlaku Satellite Centre | 701011126 |
| Outhoutbosch Satellite Centre | 701011156 |
| Phatsheditshaba Satellite Centre | 701010129 |
EMIS 700246112 · 8 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Hoskerdo Oos-Moot Satele Satellite Centre | 701010104 |
| Phakanosamaolo Satellite Centre | 701011684 |
| Phutan Satellite Centre | 701010185 |
| Siyaphila Satellite Centre | 701010197 |
| Siyokhula Satellite Centre | 701011191 |
| Staghos Roos Satellite Centre | 701010123 |
| Tlamolo Satellite Centre | 701010225 |
| Tswelopele Satellite Centre | 701010128 |
EMIS 700400504 · 11 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Buhandwa Satellite Centre | 701010062 |
| Fun-Jan Satellite Centre | 701010064 |
| Hans Kakana Satellite Centre | 701010066 |
| Itireleng Satellite Centre | 701010097 |
| Kanana Satellite Centre | 701010098 |
| Kgobatel Satellite Centre | 701010099 |
| Majaneng Satellite Centre | 701011232 |
| Makgaka Satellite Centre | 701011124 |
| Mokonyama Satellite Centre | 701011122 |
| Moretele Satellite Centre | 701010146 |
| Seating Satellite Centre | 701010144 |
EMIS 700133738 · 6 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Bara Satellite Centre | 701001017 |
| Bradon Satellite Centre | 701001020 |
| Helen Joseph Hospital Satellite Centre | 701001067 |
| Orlando 1 Satellite Centre | 701001157 |
| Orlando 2 Satellite Centre | 701001158 |
| Orlando West Ntsako Satellite Centre | 701001159 |
EMIS 700231753 · 4 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Guardian Satellite Centre | 701010153 |
| Pere Van Rynveld Satellite Centre | 701011087 |
| Phomolong Satellite Centre | 701010132 |
| Sheshongo Satellite Centre | 701011191 |
EMIS 700260950 · 3 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Eboni Satellite Centre | 701010308 |
| Ebony Park Satellite Centre | 701010387 |
| Iphosethe Satellite Centre | 701011087 |
EMIS 700111099 · 5 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Freedom Park Satellite Centre | 701001064 |
| Michael Sapong Satellite Centre | 701001053 |
| Nasdi Satellite Centre | 701001148 |
| Tholimfundo Satellite Centre | 701001146 |
| Ts Jisec Satellite Centre | 701001052 |
EMIS 700252288 · 8 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Azadville 1 Satellite Centre | 701010097 |
| Azadville 2 Satellite Centre | 701010098 |
| Eswie Satellite Centre | 701010123 |
| Ganvalhe Satellite Centre | 701010126 |
| Ikaselle 1 Satellite Centre | 701010094 |
| Tsholofelo 1 Satellite Centre | 701010234 |
| Tsholofelo 2 Satellite Centre | 701010235 |
| Tsholofelong Nephort Satellite Centre | 701010256 |
EMIS 700271411 · 3 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Badirile Satellite Centre | 701010162 |
| Khutsong South 1 Satellite Centre | 701010096 |
| Khutsong South 2 Satellite Centre | 701010099 |
EMIS 700351353 · 9 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Kgampule Satellite Centre | 701001092 |
| Laban Mothabi Satellite Centre | 701001103 |
| Nkumbulo Satellite Centre | 701001052 |
| NN Ndebele Satellite Centre | 701001154 |
| Resource Centre Satellite Centre | 701001087 |
| Thembisizulu Satellite Centre | 701001128 |
| Thulisa Satellite Centre | 701001122 |
| Vulindlela Farm Satellite Centre | 701001121 |
| Zamani Satellite Centre | 701001256 |
EMIS 700281008 · 3 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Elandsfontein Satellite Centre | 701001264 |
| Kempton Park Satellite Centre | 701001058 |
| Primrose Satellite Centre | 701001070 |
EMIS 700220764 · 5 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Bokamoso 1 Satellite Centre | 701010135 |
| Leased 1 Satellite Centre | 701011110 |
| Mahlasedi Satellite Centre | 701011115 |
| Ramogale Satellite Centre | 701011117 |
| Thakgalang Satellite Centre | 701010133 |
EMIS 700913121 · 3 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Bokamoso Satellite Centre | 701010117 |
| Living Word Satellite Centre | 701011105 |
| Vukos Satellite Centre | 701012145 |
EMIS 700252524 · 9 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Bonamelo Satellite Centre | 701010132 |
| DJS Satellite Centre | 701010153 |
| Fundulwazi Satellite Centre | 701010362 |
| George Khoza Satellite Centre | 701010594 |
| Ikekelo Satellite Centre | 701010816 |
| Lodirlo Satellite Centre | 701011084 |
| Ncedisizwe Satellite Centre | 701011149 |
| Shamol Mangala Satellite Centre | 701011197 |
| Ukhozi Satellite Centre | 701012199 |
EMIS 700122028 · 4 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Nancefield Satellite Centre | 701011147 |
| Progress Satellite Centre | 701011171 |
| Theba and Jabulile Satellite Centre | 701011212 |
| Thesebediso Satellite Centre | 701011232 |
EMIS 700122036 · 4 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Dikgabane Satellite Centre | 701001032 |
| Faranani Satellite Centre | 701001012 |
| Imogale Satellite Centre | 701001062 |
| Moago Satellite Centre | 701001063 |
EMIS 700232553 · 5 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Army HQ Satellite Centre | 701010105 |
| Lynnwood Satellite Centre | 701010106 |
| Mamelodi Satellite Centre | 701011126 |
| Self-Help Satellite Centre | 701011196 |
| Waterkloof Satellite Centre | 701010250 |
EMIS 700211010 · 6 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Babelegi Satellite Centre | 701010100 |
| Inabuo Community Care Satellite Centre | 701010107 |
| Nielpansrus Satellite Centre | 701010108 |
| Phuno Nd Tshaba Satellite Centre | 701011169 |
| Rothouitshaba Satellite Centre | 701010132 |
| Thulo Bohale Satellite Centre | 701010203 |
EMIS 700321995 · 2 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Bojabong Satellite Centre | 701001014 |
| Bolebo-Tsebo Satellite Centre | 701001019 |
EMIS 700111617 · 2 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Khokwana Satellite Centre | 701001096 |
| Setlakalane Molepo Satellite Centre | 701001230 |
EMIS 700331785 · 12 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Esokwazi Satellite Centre | 701010144 |
| Ironside Satellite Centre | 701010126 |
| Kabelo Satellite Centre | 701010148 |
| Kgotso Satellite Centre | 701010091 |
| Khuto-Tharo Satellite Centre | 701010096 |
| Lisedle Satellite Centre | 701010105 |
| Ntsele Satellite Centre | 701010150 |
| Sekolo Satellite Centre | 701010123 |
| Shalate Satellite Centre | 701010121 |
| Sizanani Satellite Centre | 701010128 |
| Vulani-Vuwani 2 Satellite Centre | 701010124 |
| Vuwani-Vuwani Satellite Centre | 701010127 |
EMIS 700162131 · 2 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Ekurhuleni Satellite Centre | 701001087 |
| Leondale Satellite Centre | 701001104 |
EMIS 700133397 · 2 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Dube Satellite Centre | 701001036 |
| Mncube Satellite Centre | 701001136 |
EMIS 700281297 · 5 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Emmanzwenya Satellite Centre | 701001084 |
| Isiziba Satellite Centre | 701001074 |
| Marhulana Satellite Centre | 701001129 |
| Regalo Satellite Centre | 701001078 |
| Shupe Satellite Centre | 701001097 |
EMIS 700341602 · 9 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Bluehule Satellite Centre | 701001021 |
| Elco Park Satellite Centre | 701001024 |
| Hephziah Satellite Centre | 701001093 |
| Masopha Satellite Centre | 701001132 |
| Moloto Satellite Centre | 701001140 |
| Palmridge Satellite Centre | 701001160 |
| Parklands Satellite Centre | 701001167 |
| Tswaraganang Satellite Centre | 701001217 |
| Zonkezizwe Satellite Centre | 701001261 |
EMIS 700162123 · 2 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Juskevisky Satellite Centre | 701001086 |
| Vita Liza Satellite Centre | 701001242 |
EMIS 700211953 · 14 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Bavulasonport Etonkhonyo Youth Satellite Centre | 700605137 |
| Bavulasonport Max Satellite Centre | 700620496 |
| Bavulasonport Mod Satellite Centre | 700605109 |
| Hlabile Satellite Centre | 701010681 |
| Kameelport Satellite Centre | 701010861 |
| Kruingwit 1 Satellite Centre | 701010101 |
| Kruingwit 2 Satellite Centre | 701010102 |
| Mmadinotsoko Satellite Centre | 701010120 |
| Pulamadibogo Satellite Centre | 701010173 |
| Reitumetse Satellite Centre | 701011084 |
| Vezuvuzi Satellite Centre | 701010184 |
| Zivuseni Satellite Centre | 701010200 |
| Zonderwater A Satellite Centre | 700250501 |
| Zonderwater B Satellite Centre | 701010197 |
EMIS 700312017 · 4 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Langaville Satellite Centre | 701001260 |
| Zamokuhle Satellite Centre | 701001259 |
| Zenzele Satellite Centre | 701001269 |
| Zibhekele Satellite Centre | 701001258 |
EMIS 700341917 · 4 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Fountain Five Satellite Centre | 701001049 |
| Kgoro Ya Thuto Satellite Centre | 701001089 |
| Ratanda Satellite Centre | 701001177 |
| Windmill Park Satellite Centre | 701001252 |
EMIS 700241651 · 8 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Alpha Satellite Centre | 701010002 |
| Angonela Satellite Centre | 701010021 |
| Phumlani Bophelo Satellite Centre | 701011274 |
| Ragegolo Satellite Centre | 701010087 |
| Shepherds Satellite Centre | 701011198 |
| Siphamandla Satellite Centre | 701010128 |
| Thabang Satellite Centre | 701011220 |
| Wonderboom Satellite Centre | 701011254 |
EMIS 700311984 · 0 satellites
No satellite centres listed for this CLC in Gazette 43654. Confirm with the DHET CET directory.
EMIS 700311738 · 5 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Ekhukhanyeni Satellite Centre | 701001064 |
| Etwatwa Satellite Centre | 701001063 |
| Kingsway Satellite Centre | 701001100 |
| Liverpool Satellite Centre | 701001101 |
| Thuto-le-Masita Satellite Centre | 701001089 |
EMIS 700271437 · 2 satellites
| Satellite Learning Centre | EMIS |
|---|---|
| Greenspark Satellite Centre | 701010158 |
| Sedibeng Satellite Centre | 701010192 |
For the most current list, see the DHET CET directory or your provincial education department.
Adult Education and Training, formerly ABET. It takes you from no formal education up to the equivalent of **Grade 9**. Subjects include Language, Literacy and Communication, Mathematical Literacy or Mathematics and Life Orientation, plus academic or vocational electives.
120-credit NQF Level 1 qualification awarded after successful completion of AET Level 4. Equivalent to Grade 9. Opens further-study pathways including TVET college NCV and NATED programmes, or direct employment in entry-level roles.
Short, practical skills programmes in fields like sewing, hospitality, basic computer literacy and entrepreneurship. Often run in partnership with the relevant SETA for the sector.
Classes run at Community Learning Centres (CLCs) and Satellite Learning Centres (SLCs) inside schools, libraries and community halls, usually in the evenings or on weekends to suit working learners and parents.
Gauteng Community Education and Training College is the public Community Education and Training college for Gauteng. It's one of 9 provincial CET colleges in South Africa, registered under the Continuing Education and Training Act (Act No. 16 of 2006). It runs AET (formerly ABET) Levels 1-4, the General Education and Training Certificate (GETC) and skills programmes. Classes happen at Community Learning Centres (CLCs) and Satellite Learning Centres (SLCs) across Gauteng.
Going back to school as an adult takes courage, and CET is set up to meet you where you are. Visit your nearest Community Learning Centre or Satellite Learning Centre in Gauteng. Most run classes in schools, libraries or community halls, in the evenings or on weekends. There are usually no formal entry requirements for AET Level 1. Staff will assess you and place you at the right level. Take your South African ID and any previous school qualifications.
Adult Education and Training (AET) Levels 1-4, the General Education and Training Certificate: Adult Basic Education and Training (GETC: ABET) and skills programmes. AET Level 4 / GETC is roughly equivalent to Grade 9 and opens further-study options including TVET college NCV and NATED programmes. Subject offerings include Language, Literacy and Communication, Mathematical Literacy or Mathematics, Life Orientation, plus academic or vocational electives.
The state heavily subsidises public CET colleges. You usually pay only a small registration fee, and learning materials come with the programme. Fees vary slightly by programme and centre. Check with the CLC nearest you for exact details.
South Africa has one CET college per province. Browse the others.
Eastern Cape
Eastern Cape Community Education and Training College
Head office: Zwelitsha (King William's Town)
Free State
Free State Community Education and Training College
Head office: Bloemfontein
KwaZulu-Natal
KwaZulu-Natal Community Education and Training College
Head office: Pietermaritzburg
Limpopo
Limpopo Community Education and Training College
Head office: Polokwane
Mpumalanga
Mpumalanga Community Education and Training College
Head office: Mbombela (Nelspruit)
North West
North West Community Education and Training College
Head office: Mafikeng
Northern Cape
Northern Cape Community Education and Training College
Head office: Kimberley
Western Cape
Western Cape Community Education and Training College
Head office: Cape Town